??1???????????е?豸
??? | ?豸???? | ?????? | ??????? | ??а??? | ????Ч?? |
1 | ???????糧2×600MW?????? | ??? | ??????糧 | ?????????? | ???? |
2 | ???????????糧?????? | ??? | ??????糧 | ?????????? | ???? |
3 | ????????????????2×600MW?????????????????? | ??? |
?????????? ?????? |
?л????й??????? | ???? |
4 | ????????????????2×600MW???????????????????? | ??? |
?????????? ?????? |
?л????й??????? | ???? |
5 | ????????糧4×350MW?????????????? | ??? | ????????糧 | ?л????й??????? | ???? |
6 | ????糧2×300MW?????????????? | ??? | ???????糧 | ?л????й??????? | ???? |
7 | ???????4×2.5MW?ú???????????? | ??? | ???????糧 | ?л????й??????? | ???? |
8 | ???Э?η?????????????2×320MW?????????????????? | ??? |
???Э?η??? ?????? |
?л????й??????? | ???? |
9 | ???Э?η?????????????2×320MW?????????????????? | ??? |
???Э?η??? ?????? |
?л????й??????? | ???? |
10 | ?????????糧2×600MW???????????? | ??? | ?????????糧 | ?人???? | ???? |
11 | ??????????糧2×300MW???????????? | ??? | ??????????糧 | ?人???? | ???? |
12 | ??????????2*330MW??????????? | ??? | ?????????糧 | ??????? | ???? |
13 | ????????????????????2×55MW???飨3×220t/h??ˉ?????????????? | ??? | ??????????糧 | ?л????й??? | ???? |
14 | ???η?????????2×330MW?ú?????????????? | ??? | ?????????糧 | ?л????й??? | ???? |
15 | ??????2×300MW???????????? | ??? | ???????糧 | ??????ˉ | ???? |
16 | ???????2×600MW???????????? | ??? | ???????糧 | ??????ˉ | ???? |
17 | ?????????糧2×600MW???????? | ??? |
?????????? ?????? |
??????? | ???? |
18 | ??????????????????????? | ??? | ????????糧 | ???????? | ???? |
19 |
???????2×350MW???????????????? ???????? |
??? | ????糧 | ??????? | ???? |
20 | ???????3#1??2??ˉ???????? | ??? | ??3??? | ??????? | ???? |
21 | ??????????????????? | ??? | ??????糧 | ?????? | ???? |
22 | ????????????????7??8????????????????EP???? | ??? | ????????? | ???????? | ???? |
23 | ????????????????7??8?????????????????????????? | ??? | ????????? | ????? | ???? |
24 | ?????н?????????3X310t/h??ˉ????????????? | ??? | ?????н???? | ???′????? | ???? |
25 | ????????1#ˉ?????????? | ??? | ??????????? | ???′????? | ???? |
26 | ?????????????????????????#2??????????????????? | ??? | ??????????? | ???????? | ???? |
27 | ??????????????????5?????????????????????? | ?????????? | ???????? | ???? |
??2.???????????е?豸?????
??? | ?豸???? | ?????? | ??????? | ??а??? | ????Ч?? | |
1 | ???????????糧??ˉˉ?????? |
??ˉ ??? |
??????糧 | ????????????? | ???? | |
2 | ?????????????糧??????? |
??ˉ ??? |
?????????????糧 | ?????ˉ?? | ???? | |
3 | ????????ˉ??ˉ?????? |
??ˉ ??? |
??????糧 | ?????ˉ?? | ???? | |
4 | ????????????ˉ??ˉ?????? |
??ˉ ??? |
??????糧 | ?????ˉ?? | ???? | |
5 | ????????????????????????????? | ????豸 | ????????????????? | ??????? | ???? | |
6 | ?????????????糧???????????? | ????豸 | ?????????????糧 | ??????? | ???? | |
7 | ?????????????糧???????????? | ????豸 | ?????????????糧 | ??????? | ???? | |
8 | ?????????ˉ??ˉ??? |
??ˉ ??? |
????糧 | ?????ˉ?? | ???? | |
9 | ???????糧??? | ????豸 | ??????? | ??????? | ???? | |
??3.??ˉ???
??? | ?豸???? | ?????? | ??????? | ??а??? | ????Ч?? |
1 | ?????????糧????2×300MW?????ˉ?????? |
??ˉ ??? |
????????????????? | ?????ˉ?? | ???? |
2 | ?????????糧????2×300MW?????ˉ?????? |
??ˉ ??? |
????????????????? | ?????ˉ?? | ???? |
3 | ?????????糧????2×600MW?????????ˉ?????? |
??ˉ ??? |
????????????????? | ?????ˉ?? | ???? |
4 |
???????糧2×350MW ????????ˉˉ????????????? |
??ˉ ??? |
???????糧?????? | ?????ˉ?? | ???? |
5 |
?????????糧2×600MW ??????????? |
??ˉ ??? |
???????????????? | ????????ˉ?? | ???? |
6 |
????????2×180MW???????????? 9E????????????? |
??ˉ ??? |
???????????????????? | ?????ˉ?? | ???? |
7 | ?????410t/h??úˉ??ˉ???4? |
??ˉ ??? |
???? | ?????ˉ?? | ???? |
8 | ???????150t/h???????????ˉ?????? |
??ˉ ??? |
???????????????????? | ?????ˉ?? | ???? |
9 | ??????????ˉˉ??2? |
??ˉ ??? |
???????? | ?????ˉ?? | ???? |
10 | ????????ˉ???ˉ?? | ??ˉ??? | ????????ˉ?? | ????????ˉ?? | ???? |
11 | ???????????-2#??ˉ????? | ??ˉ??? |
?????????????糧 |
?????? | ???? |
12 | ???????糧????? | ??ˉ??? | ??????? | ?????? | ???? |
??4???????????
??? | ?豸???? | ?????? | ??????? | ??а??? | ????Ч?? |
1 | ???????糧???????4×300MW????????????????¥??????¥????ú?????????? | ??? | ???????糧 | ?????????????? | ???? |
2 |
???????3×350MW???????????????????η???????????ˉ?????ú???? |
??? | ???????糧 | ?????????????? | ???? |
3 | ?????????????1×150MW????????????? | ??? | ???????????糧 | ?й???е | ???? |
4 | ???????2×12MW?糧????????????????????ú????????? | ??? | ???????糧 | ???????????? | ???? |
5 | ????????SABAHSPR 100MW???-???????????????????????????? | ??? | ????????SABAHSPR?糧 | ?л????? | ???? |
6 | ??????????2*560MW????????????????? | ??? | ???????糧 | ?人???? | ???? |
7 | ???糧?????????? | ??? | ???糧 | ?人???? | ???? |
8 | ????6B????????????????????? |
??ˉ ??? |
????糧 | ?????ˉ?? | ???? |
9 | ??????6B??????????? |
??ˉ ??? |
???????糧 | ?????ˉ?? | ???? |
10 | NE????9F?????????9? |
??ˉ ??? |
?????? | ?????ˉ?? | ???? |
11 | ????Qunsan(????)2??250T/HR???????????ˉ???丨???? | ??ˉ??? | ???????? | ???????? | ???? |
12 | ???????糧??? | ????豸 | ??????? | ??????? | ???? |
13 | ???????????????? | ?? | ?????? | ??????? | ???? |
??5???糧?????????
??? | ?豸???? | ?????? | ??????? | ??а??? | ????Ч?? |
1 |
?????????糧????2×300MW ???鼯?п???¥ |
??? |
??????????? ?????? |
????罨???? | ???? |
2 |
?????????糧????2×600MW ???????鼯?п???¥???????? |
??? |
??????????? ?????? |
????罨???? | ???? |
3 |
?????????糧2×600MW ???????鼯?п???¥???????? |
??? |
?????????? ?????? |
????罨???? | ???? |
4 |
????????2×180MW???????????? ??????????¥ |
??? |
?????????????? ?????? |
????罨???? | ???? |
5 | ???????????????2×1000MW?????????? | ??? |
????????? ?????? |
????罨????? | ???? |
6 | ??????2*200MW???????????????????? | ??? |
????????????? ?????? |
????罨????? | ???? |
7 | ???й???糧2×300MW????????????? | ??? | ???е糧 | ????罨???? | ???? |
8 | ?????????????? | ??? | ?????????????????????? | ?????? | ???? |
??6???糧Χ????
??? | ?豸???? | ?????? | ??????? | ??а??? | ????Ч?? |
1 | ?????????糧2×600MW??????????ú???????????? | ?????????? | ???????????????? | ????罨???? | ???? |
2 | ??????????????糧2×600MW?????????桢¥??????幤?? | ¥?а? | ??????????????糧 | ????罨???? | ???? |
3 | ???簲?????糧2×600MW?????????桢¥??????幤?? | ¥?а? | ???簲?????糧 | ????罨???? | ???? |
4 | ????????SABAHSPR 100MW???-????????????????? | ?????????? | ????????SABAHSPR?糧 | ?л????? | ???? |
??7???????糧???
??? | ?豸???? | ?????? | ??????? | ??а??? | ????Ч?? |
1 | ?????????糧2×600MW?????????????????????? | ??? |
?????????? ?????? |
?罨???? | ???? |
2 | ???????2*1000MW????????? | ??? | ???????糧 | ??????? | ???? |
3 | ???????2*600MW????????????????? | ??? | ????????糧 | ?罨???? | ???? |
4 | ?????????????糧?????? | ??? | ????????糧 | ?????????? | ???? |
5 | ????????糧4×660MW???????????????ú????? | ??? | ????????糧 | ?罨???? | ???? |
6 | ????????????????????????????? | ????豸 | ????????????????? | ??????? | ???? |
7 | ???????????????2×1000MW??????ú??????????????????? | ??? |
????????? ?????? |
?罨????? | ???? |
8 | ?????o???????????2×1000MW?????????? | ??? |
?????o????? ?????? |
???????繫? | ???? |
9 | ?????????????糧???????????? | ????豸 | ?????????????糧 | ??????? | ???? |
10 | ?????????????糧???????????? | ????豸 | ?????????????糧 | ??????? | ???? |
11 | ???????????20MW??????????????????????????? | ??? | ????????????? | ?л???? | ???? |
12 | ????????????ú????? | ??? | ???????? | ?????? | ???? |
13 | ?人??????????糧??? | ????? | ??????? | ?人???? | ???? |
14 | ?й??????????????? | ????? | ?????? | ???罨 | ???? |
15 | ????????????????3X440t/h+2XCB50MW???? | ??? | ???????????? | ??????罨???? | ???? |
16 | 220KV????????????? | ??? | ???????? | ???????? | ???? |
17 | ???????MSS?????? | ??? | ??????????·???? | ???????? | ???? |
18 | ??????????????? | ??? | ??????? | ????????п?? | ???? |
19 | ?豸????? | ??? | ???????? | ???????? | ???? |
20 | ??????1#2#?????????????????????? | ??? | ???????糧 | ????? | ???? |
21 | ????????1#2#?????????????????????? | ??? | ???????? | ????? | ???? |
22 | MGGH??????????(3#????MGGH??????????????????????????????????? | ??? | ????????????? | ????????????? | ???? |
23 | ????????????? | ??? | ??????? | ??????? | ???? |
24 | ???SLC400-6.4/485?????????????ˉ | ??? | ??????????????糧 | ????????????? | ???? |
25 | ?????????????????????????????????????ˉ???????????????? | ??? | ????????糧 | ????????? | ???? |
26 | ???????????????塢???????????/????ο??塢???????????????????? | ??? | ???????? | ???????? | ???? |
??8????????????????????????
??? | ?豸???? | ?????? | ??????? | ??а??? | ????Ч?? |
1 | ?????????????? | ??? | ????????? | ??????? | ???? |
2 | ????????????????????????? | ??? | ????????? | ??????? | ???? |
3 | ?????????????????? | ??? | ????????? | ?????????? | ???? |
4 | ???????????????? | ??? | ????????????? | ??????? | ???? |
5 | ????? | ??? | ????? | ??????? | ???? |
6 | ?????? | ??? | ?????? | ??????? | ???? |
7 | ??????????????? | ??? | ??????????????? | ??????? | ???? |
8 | ?????????? | ??? | ?????????? |
??????? ??????? |
???? |
9 | ???????????????? | ??? | ??????????? | ?????? | ???? |
10 | ?н????????????¥????? | ??? | ???????? | ?н???? | ???? |
11 | ???y???????????????? | ??? | ?????????? | ???y??? | ???? |
12 | ?????г???????? | ??? | ?г????? | ?????г? | ???? |
??9??????????????
??? | ?豸???? | ?????? | ??????? | ??а??? | ????Ч?? |
1 | ????????????????????? | ??? | ????????? | ??????? | ???? |
2 | ?????????????????? | ??? | ????? | ??????? | ???? |
??? | ??????? | ??????? | ???Ч?? |
1 |
(144)CLARIANT JADE PROJECT ??????? |
CLARIANT | ???? |
2 | (171)KAZAKHSTAN-CHINA GAS PIPELINE COMPRESSION STATION CS6 PROJECT??????? | CPECC | ???? |
3 |
(173)????????????????? ??????? |
????????????豸?????? | ???? |
4 |
(174)????????????????? ??????? |
????????????豸?????? | ???? |
5 |
(150)DAC PX COMPLEX PROJECT ??????? |
DRAGON AROMATICS (????) | ???? |
6 | (152)Changwu Project GOX 90,000Nm3/h ASU??????? |
Shanxi Coal and Chenical Energy (????????) |
???? |
7 | ???????????????? | ????? | ???? |